Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE SYS STK | 295.50 | 298.75 | 295.75 | 291.50 | 4.25 | 1.458 | 523.30 | 273.20 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 191.64 | 191.74 | 190.84 | 189.50 | 1.34 | 0.707 | 225.85 | 70.43 | |||
| Airbnb Inc. | 106.82 | 106.98 | 104.28 | 105.22 | -0.94 | -0.893 | 153.20 | 92.54 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 270.25 | 270.35 | 268.20 | 270.50 | -2.30 | -0.850 | 279.30 | 131.04 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 270.65 | 270.80 | 268.60 | 276.50 | -7.90 | -2.857 | 284.30 | 130.00 | |||
| Amazon.com Inc. | 196.16 | 196.48 | 195.42 | 195.12 | 0.30 | 0.154 | 232.70 | 151.48 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 100.00 | 100.50 | 98.80 | 100.50 | -1.70 | -1.692 | 106.50 | 86.50 | |||
| AMGEN STK | 272.60 | 273.00 | 275.00 | 282.70 | -7.70 | -2.724 | 303.50 | 230.00 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 238.25 | 238.85 | 237.50 | 239.85 | -2.35 | -0.980 | 239.85 | 142.90 | |||
| Apple Inc. | 238.45 | 238.55 | 237.90 | 238.80 | -0.90 | -0.377 | 246.40 | 155.30 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 230.00 | 230.20 | 229.65 | 229.65 | 0.00 | 0.000 | 231.15 | 113.00 | |||
| Applovin Corp. | 610.80 | 620.70 | 611.50 | 594.70 | 16.80 | 2.825 | 609.90 | 192.48 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 120.80 | 121.40 | 119.40 | 120.60 | -1.20 | -0.995 | 171.00 | 74.40 | |||
| ASML Holdings | 952.00 | 954.00 | 960.00 | 944.00 | 16.00 | 1.695 | 958.00 | 548.00 | |||
| ASTAZENECA ADR | 77.50 | 78.00 | 78.00 | 77.00 | 1.00 | 1.299 | 80.00 | 57.50 | |||
| Atlassian Corp. | 137.48 | 138.08 | 137.36 | 137.00 | 0.36 | 0.263 | 310.70 | 124.40 | |||
| Autodesk Inc. | 259.80 | 260.70 | 258.40 | 263.10 | -4.70 | -1.786 | 299.75 | 206.15 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 222.10 | 222.75 | 221.60 | 224.05 | -2.45 | -1.094 | 303.55 | 214.45 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 468.20 | 470.70 | 472.80 | 470.70 | 2.10 | 0.446 | 755.60 | 443.00 | |||
| Baker Hughes Co. | 40.970 | 41.055 | 40.395 | 42.005 | -1.61 | -3.833 | 46.840 | 30.585 | |||
| Biogen Inc. | 153.60 | 155.20 | 154.20 | 155.20 | -1.00 | -0.644 | 157.75 | 101.00 | |||
| Booking Holdings | 4,416.00 | 4,430.00 | 4,436.00 | 4,420.00 | 16.00 | 0.362 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| BROADCOM STK | 346.20 | 346.35 | 344.60 | 340.75 | 3.85 | 1.130 | 344.55 | 138.96 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 288.45 | 289.20 | 288.90 | 289.20 | -0.30 | -0.104 | 328.05 | 195.00 | |||
| CDW Corp | 123.90 | 128.70 | 125.75 | 124.50 | 1.25 | 1.004 | 197.80 | 118.70 | |||
| Charter Communications Inc. | 175.38 | 175.82 | 174.86 | 175.04 | -0.18 | -0.103 | 380.40 | 167.84 | |||
| CINTAS STK | 157.90 | 158.20 | 156.75 | 160.45 | -3.70 | -2.306 | 210.60 | 156.20 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 68.04 | 68.28 | 67.85 | 67.62 | 0.23 | 0.340 | 68.16 | 48.12 | |||
Coca-Cola Europacific Partners Plc![]() |
77.20 | 78.70 | 77.90 | 77.00 | 0.90 | 1.169 | 86.80 | 72.00 | |||
| COGNIZANT TECH | 70.08 | 70.22 | 69.11 | 69.14 | -0.03 | -0.043 | 86.46 | 55.34 | |||
| Comcast Corp.New | 22.865 | 22.900 | 22.820 | 23.390 | -0.57 | -2.437 | 40.575 | 22.815 | |||
| Constellation Energy Corp. | 312.95 | 313.75 | 306.30 | 310.05 | -3.75 | -1.209 | 345.85 | 143.52 | |||
| COPART | 32.900 | 33.005 | 32.700 | 33.140 | -0.44 | -1.328 | 59.420 | 33.140 | |||
| CoStar Group Inc | 56.71 | 57.88 | 57.21 | 56.86 | 0.35 | 0.616 | 84.03 | 56.63 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 757.80 | 759.00 | 764.00 | 766.60 | -2.60 | -0.339 | 1,028.20 | 758.90 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 450.35 | 454.50 | 453.45 | 443.45 | 10.00 | 2.255 | 480.80 | 285.75 | |||
| CSX Corp. | 31.280 | 31.345 | 31.060 | 30.995 | 0.07 | 0.210 | 32.435 | 23.400 | |||
| Datadog Inc | 130.94 | 132.38 | 131.30 | 132.44 | -1.14 | -0.861 | 173.40 | 78.72 | |||
| Dexcom Inc. | 55.59 | 55.70 | 56.20 | 56.00 | 0.20 | 0.357 | 86.30 | 47.74 | |||
| Diamondback Energy Inc | 134.46 | 136.78 | 135.20 | 135.34 | -0.14 | -0.103 | 176.00 | 107.78 | |||
| DoorDash Inc. | 195.34 | 196.30 | 192.40 | 191.64 | 0.76 | 0.397 | 239.90 | 138.00 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 175.16 | 175.32 | 174.08 | 174.32 | -0.24 | -0.138 | 174.32 | 110.06 | |||
| Exelon Corp. | 37.430 | 37.625 | 37.055 | 37.415 | -0.36 | -0.962 | 42.565 | 34.425 | |||
| FASTENAL STK | 34.965 | 35.040 | 34.930 | 35.495 | -0.57 | -1.592 | 43.065 | 31.500 | |||
| Fortinet Inc. | 72.04 | 72.29 | 71.51 | 74.43 | -2.92 | -3.923 | 108.90 | 63.98 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 70.53 | 71.98 | 71.28 | 71.58 | -0.30 | -0.419 | 89.67 | 53.48 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 102.84 | 102.98 | 103.92 | 103.92 | 0.00 | 0.000 | 110.58 | 82.50 | |||
| Globalfoundries Inc. | 34.370 | 34.750 | 34.360 | 33.940 | 0.42 | 1.237 | 44.000 | 26.930 | |||
| Honeywell International Inc. | 164.26 | 164.90 | 164.30 | 164.12 | 0.18 | 0.110 | 210.23 | 150.96 | |||
| IDEXX LABS | 605.40 | 607.60 | 605.20 | 610.80 | -5.60 | -0.917 | 661.60 | 325.00 | |||
| INTEL STK | 34.755 | 34.785 | 34.730 | 35.250 | -0.52 | -1.475 | 37.230 | 16.646 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 485.05 | 485.90 | 484.45 | 496.00 | -11.55 | -2.329 | 587.60 | 365.10 | |||
| INTUIT STK | 565.80 | 567.00 | 561.70 | 572.00 | -10.30 | -1.801 | 712.40 | 485.00 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 24.925 | 24.950 | 24.730 | 24.490 | 0.24 | 0.980 | 33.100 | 21.550 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,055.80 | 1,059.40 | 1,047.40 | 1,039.00 | 8.40 | 0.808 | 1,077.20 | 475.10 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 20.730 | 20.760 | 20.995 | 20.970 | 0.03 | 0.119 | 30.200 | 20.590 | |||
| LAM RESEARCH | 141.04 | 141.30 | 139.18 | 135.52 | 3.66 | 2.701 | 142.80 | 51.48 | |||
| Linde PLC | 339.40 | 339.60 | 333.60 | 337.20 | -3.60 | -1.068 | 447.00 | 337.20 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 156.36 | 157.00 | 156.60 | 163.40 | -6.80 | -4.162 | 406.50 | 135.58 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 245.65 | 246.25 | 246.30 | 250.15 | -3.85 | -1.539 | 294.10 | 185.00 | |||
| Marvell Technology Inc. | 77.47 | 78.17 | 77.76 | 78.61 | -0.85 | -1.081 | 122.92 | 43.60 | |||
| Mercadolibre Inc. | 1,761.80 | 1,763.60 | 1,788.00 | 1,770.00 | 18.00 | 1.017 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Meta Platforms Inc | 563.00 | 564.10 | 566.30 | 572.50 | -6.20 | -1.083 | 709.90 | 437.00 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 57.77 | 57.88 | 57.38 | 56.40 | 0.98 | 1.738 | 64.20 | 31.15 | |||
| MICRON TECH STK | 218.20 | 218.35 | 211.95 | 206.00 | 5.95 | 2.888 | 221.00 | 57.30 | |||
| Microsoft Corp. | 421.55 | 421.70 | 420.70 | 414.50 | 6.20 | 1.496 | 467.50 | 317.70 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 163.00 | 163.40 | 155.65 | 156.55 | -0.90 | -0.575 | 408.10 | 135.65 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 46.580 | 46.680 | 46.790 | 47.480 | -0.69 | -1.453 | 62.960 | 47.480 | |||
| Monster Beverage | 63.05 | 63.12 | 63.26 | 63.03 | 0.23 | 0.365 | 65.07 | 44.34 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 82.12 | 82.95 | 82.82 | 82.33 | 0.49 | 0.595 | 113.42 | 76.80 | |||
| NVIDIA | 159.44 | 159.50 | 160.72 | 159.40 | 1.32 | 0.828 | 182.10 | 86.00 | |||
| NXP Semiconductor | 196.50 | 197.00 | 196.00 | 199.00 | -3.00 | -1.508 | 244.00 | 136.00 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 129.55 | 129.95 | 129.35 | 133.55 | -4.20 | -3.145 | 199.10 | 109.10 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 47.825 | 48.030 | 48.215 | 46.925 | 1.29 | 2.749 | 64.220 | 27.970 | |||
| O'REILLY AUTO | 81.74 | 82.04 | 83.64 | 84.88 | -1.24 | -1.461 | 91.28 | 74.86 | |||
| PACCAR STK | 93.83 | 94.02 | 94.01 | 94.44 | -0.43 | -0.455 | 109.66 | 75.41 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 156.88 | 156.96 | 154.00 | 157.18 | -3.18 | -2.023 | 176.42 | 63.27 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 167.30 | 168.34 | 169.02 | 167.94 | 1.08 | 0.643 | 198.54 | 137.62 | |||
| PAYCHEX STK | 97.25 | 97.40 | 96.35 | 95.72 | 0.63 | 0.658 | 146.02 | 94.06 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 52.43 | 52.45 | 52.37 | 53.62 | -1.25 | -2.331 | 90.00 | 52.06 | |||
| PEPSICO STK | 124.26 | 124.42 | 125.12 | 124.16 | 0.96 | 0.773 | 151.52 | 109.94 | |||
| Pinduoduo Inc. | 99.40 | 99.80 | 98.80 | 99.80 | -1.00 | -1.002 | 124.50 | 80.20 | |||
| QUALCOMM STK | 149.88 | 150.08 | 148.50 | 150.14 | -1.64 | -1.092 | 168.32 | 108.08 | |||
| REGENERON PHARM STK | 601.60 | 602.40 | 599.60 | 613.20 | -13.60 | -2.218 | 743.20 | 422.00 | |||
| Roper Technologies Inc. | 383.20 | 383.70 | 382.80 | 383.10 | -0.30 | -0.078 | 560.60 | 379.80 | |||
| ROSS STORES STK | 151.96 | 152.18 | 152.10 | 151.66 | 0.44 | 0.290 | 153.14 | 107.76 | |||
| Shopify Inc | 139.26 | 139.56 | 135.16 | 138.34 | -3.18 | -2.299 | 154.46 | 66.82 | |||
| STARBUCKS CORP. | 70.77 | 70.84 | 71.47 | 72.77 | -1.30 | -1.786 | 110.96 | 67.80 | |||
| Synopsys Inc. | 401.65 | 402.45 | 399.35 | 406.00 | -6.65 | -1.638 | 567.70 | 320.05 | |||
| Take-Two Interactive Software | 212.05 | 212.75 | 213.10 | 213.35 | -0.25 | -0.117 | 226.50 | 172.62 | |||
| Tesla Inc. | 385.35 | 385.45 | 381.85 | 386.85 | -5.00 | -1.292 | 453.90 | 200.35 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 155.34 | 155.56 | 155.04 | 155.50 | -0.46 | -0.296 | 193.90 | 126.30 | |||
| The Trade Desk Inc. | 33.880 | 34.240 | 33.960 | 33.960 | 0.00 | 0.000 | 128.800 | 33.400 | |||
| Thomson Reuters Corp | 110.45 | 111.85 | 111.15 | 111.85 | -0.70 | -0.626 | 186.50 | 111.85 | |||
| T-Mobile US Inc. | 172.64 | 172.88 | 175.12 | 179.22 | -4.10 | -2.288 | 260.10 | 173.92 | |||
| Verisk Analytics | 185.90 | 186.60 | 187.15 | 188.85 | -1.70 | -0.900 | 284.50 | 179.50 | |||
| VERTEX PHARM STK | 377.10 | 378.15 | 378.30 | 386.85 | -8.55 | -2.210 | 471.40 | 312.45 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 23.705 | 23.755 | 23.770 | 23.500 | 0.27 | 1.149 | 23.500 | 6.800 | |||
| Workday | 191.02 | 191.58 | 187.90 | 186.90 | 1.00 | 0.535 | 269.95 | 181.44 | |||
| XCEL ENERGY STK | 65.12 | 65.33 | 64.60 | 65.86 | -1.26 | -1.913 | 70.35 | 56.79 | |||
| Zscaler Inc | 207.65 | 207.95 | 209.50 | 207.75 | 1.75 | 0.842 | 286.85 | 147.70 | |||

